Math 9200Mapping Class GroupsFall 2025![]() - |
![]() -----------------------------------Sullivan & Thurston |
Week | Dates | Topics | Text | Homework | Lecture notes |
1 | Aug 20 | ||||
2 | Aug 25 | ||||
3 | Sep 1 | ||||
4 | Sep 8 | ||||
5 | Sep 15 | ||||
6 | Sep 22 | ||||
7 | Sep 29 | ||||
8 | Oct 6 | ||||
9 | Oct 13 | ||||
10 | Oct 20 | ||||
11 | Oct 27 | ||||
12 | Nov 3 | ||||
13 | Nov 10 | ||||
14 | Nov 17 | ||||
15 | Nov 24 | ||||
16 | Dec 1 |
Resources
Resources